Torsdagsträffar-Resultat
Page 1 of 2
| LJUGARNS GOLFKLUBB | ||||||||
| 2011 | ||||||||
| Torsdagstävling, Nr.1 den 7 juli | ||||||||
| 3 klubbor + putter 9 hål poängboogie | ||||||||
| Antal deltagare. 11 st | ||||||||
| Resultat | ||||||||
| Placering | Namn | Poäng | ||||||
| 1 | Josefine Jarlheden | 16 | ||||||
| 2 | Göran Rosvall | 13 | ||||||
| 3 | Mats Raunås | 12 | ||||||
| 4 | Lena Rosengren | 12 | ||||||
| 5 | Per Lindby | 11 | ||||||
| 6 | Leif Bengtsson | 11 | ||||||
| 7 | Ronny Hallbom | 8 | ||||||
| 8 | Leif Lennhage | 8 | ||||||
| 9 | Ove Redner | 5 | ||||||
| 10 | Bertil Rudström | |||||||
| 11 | Bertil Momtalvo | |||||||
Torsdagstävling, Nr.2 blev inställd pga regn
| LJUGARNS GOLFKLUBB | ||||||||
| 2011 | ||||||||
| Torsdagstävling, Nr.3 den 21 juli | ||||||||
| 3 klubbor + putter 9 hål poängboogie | ||||||||
| Antal deltagare.11 st | ||||||||
| Resultat | ||||||||
| Placering | Namn | Poäng | ||||||
| 1 | Lars-Åke Karlsson | 17 | ||||||
| 2 | Görab Ek | 16 | ||||||
| 3 | Bengt Andersson | 14 | ||||||
| 4 | Lars Edman | 14 | ||||||
| 5 | Ronny Hallbom | 13 | ||||||
| 6 | Fredrik Helgesson | 13 | ||||||
| 7 | Per Lindby | 13 | ||||||
| 8 | Jan-Erik Rosengren | 11 | ||||||
| 9 | Lena Rosengren | 9 | ||||||
| 10 | Mats Raunås | 8 | ||||||
| 11 | Ove Redner | 6 | ||||||
- Föregående
- Nästa >>